31.03.2023
Комплектование вакантных мест
Класс | Количество учащихся в классе | Количество свободных мест | Профиль класса | Классный руководитель |
1 | 14 | 11 | УМК «Школа России» | Базикова Раиса Юсуповна |
2 | 15 | 10 | УМК «Школа России» | Селезнёва Татьяна Николаевна |
3 | 16 | 9 | УМК «Школа России» | Панарина Наталья Фёдоровна |
17 | 8 | УМК «Школа России» | Мусакаева Савия Фаиловна | |
5 | 16 | 9 | Общеобразовательный | Удалова Юлия Николаевна |
6 "А" | 7 | Общеобразовательный | ||
6 "Б" | 18 | 7 | Общеобразовательный | Гурентьева Наталья Михайловна |
7 | 18 | 7 | Общеобразовательный | Ермишина Евгения Александровна |
8 "А" | 14 | 11 | Общеобразовательный | Уразбахтин Денис Рифович |
8 "Б" | 14 | 11 | Общеобразовательный | Авдонина Елена Фёдоровна |
9 | 21 | 4 | Общеобразовательный | Местюкова Татьяна Николаевна |
10 | 9 | 16 | Общеобразовательный | Куватова Зуляйха Сахабеевна |
11 | 2 | 23 | Общеобразовательный | Полянская Наталья Николаевна |
Количество вакантных мест для приема учащихся 1 класса в 2022-2023 учебном году.
Сведения о поданных заявлениях на 01.04.2023г.
- Планируемое количество учащихся в первых классах - 25
- Количество поданных заявлений - 0
- Количество вакантных мест - 25
- Учитель первоклассников: Мусакаева Савия Фаиловна
Все начальные классы работают по программе "Школа России".